| Spesifikasjoner | ||
| Varenr. | PS0405 | |
| Varenavn | Plastduk og presenning 4x5m | |
| › Forsterkede fleksible presenninger for midlertidig ly eller beskyttelse | ||
| Innhold | Bredde × Lengde | 4×5 m ± 1 % |
| Vekt | 190 g/m2 ± 20 g (ca. 3,8 kg/enhet) | |
| Materiale | Vevd HDPE svart fiberduk laminert på begge sider med LDPE-belegg med aluminiumshull på 4 sider hver 100 cm | |
| UV-motstand | Maks. 5 % tap på mekanisk styrke etter 1500 UV-eksponering | |
| Temperaturmotstand | -20°C til 80°C | |
| Strekkstyrke | Min. 600 N i renning og veft (BS 2576, 50 mm gripetest eller tilsvarende) | |
| Rivestyrke | Min. 100 N i renning og veft som perISO 4674 | |
| Farge | Hvit på begge sider Indre svarte fibre for å sikre opasitet | |
| Pakking | Pakking Unit | Bale |
| Pakket QTY per pakkeenhet | 5 stk | |
| Dimensjoner | Vekt | Volum av pakkeenhet | 75×55×12 cm | 19 kg | 0,050 m 3 | |
| Pakket QTY per palle | 20 baller per CRI-pall | |
| Dimensjoner | Vekt | Volum av pall | 115×75×115 cm | 429 kg | 0,992 m 3 | |
| Pakket QTY per 20ft Dc Ctn | 3000 stk upallert | 3000 stk palletert | |
| Pakket QTY per 40ft Dc Ctn | 6000 stk upallert | 6000 stk palletert | |
| Pakket QTY per 40ft Hc Ctn | 6300 stk upallert | 6000 stk palletert | |
| Oppgitte vekter og volum er kun til informasjon og kan variere i henhold til produktspesifikasjonens toleranser. Vennligst kontakt oss for nøyaktig informasjon. | ||
| Merking | På kundeforespørsel | |






