| Spesifikasjoner | ||||
| Varenr. | MUS6580 | |||
| Varenavn | 6,5 x 8 m mobile lagringsenheter IFRC/ICRC/WFP/IOM Standard | |||
| Dimensjoner | Standard størrelse | 6,5 x 8 m | | |
| Totalt bruksareal | 52 m² | |||
| Hovedetasje | 53 m² | |||
| Senterhøyde | 3,90 m | |||
| Bredde | 6,50 m | |||
| Mønelengde | 8,0 m | |||
| Høyde på sidevegg | 2,50 m | |||
| Gavldør | ||||
| Total størrelse | 2,9 x 3,00 m | |||
| Spesifikasjon | Modulær ramme | Kasseprofiler i aluminium 172x66x3 mm. Varmgalvanisert stålspiss, bunnplater og andre stålkomponenter. | ||
| Materialer | ||||
| Yttertelt | Tak, vegg, gavl: 700 gsm PVC-belagt polyester, hvit, UV-beskyttet. | |||
| Ventilatorer | Gavlendene er utstyrt med høyt plasserte store ventilatorer dekket med PVC-belagt netting. Ventilatorene er konstruert på en slik måte at regnvann ikke kan komme inn i MSU. | |||
| Dører | Begge gavlendene er montert med rulledører, 290 x 300 cm. | |||
| Modularitet | Lengden på tilfluktsrommet kan utvides uendelig med 10 x 4 m moduler. | |||
| Pakking / Frakt | A (395 x 30 x 45 cm) | B (280 x 18 x 45 cm) | C (120 x 80 x 40 cm) | D (120 x 80 x 50 cm) |
| 6x halvt truss | 6x Veggelementer | 3x Takspiss | 2x Tau 15m, 1x Verktøysett, 1x Reparasjonssett | |
| 6x Purlins | 2x Gavlspennstang høyre | 6x bunnplate | 1x Spade, 1x Monteringshåndbok | |
| 4x Vegg spennstenger | 2x Gavlspennstang venstre | 4x Gavl bunnplate | 1x Takdekke | |
| 4x gavlsøyler, | 4x Mot-avstivning kabler vegg | 1x Takdekke for logo | ||
| 1x Løftegaffel for purliner | 16x Markspyd 20 x 800 mm | 2x Gavldeksel med rulledør | ||
| 13x sekskantskrue M16x180 HDG | 4x logo banner | |||
| 5x sekskantskrue M16x90 HDG | ||||
| 18x sekskantlåsemutter | ||||
| M16 HDG, 36x skive M16 HDG | ||||
| 8x sekskantskrue M12x120 HDG | ||||
| 19x sekskantskrue M12x80 HDG | ||||
| 27x sekskantlåsemutter M12 HDG | ||||
| 54x skive M12 HDG | ||||
| 17x Linchpin, 1x Spenningsstangverktøy | ||||
| Vekt (kg) | Vekt (kg) | Vekt (kg) | Vekt (kg) | |
| 185 | 93 | 154 | 210 | |
| Volum (m³) | Volum (m³) | Volum (m³) | Volum (m³) | |
| 0.576 | 0.217 | 0.384 | 0.48 | |
| Total bruttovekt | 640 | 1.61 | ||
| Estimert lastbarhet¹ | ||||
| Containere | Antall telt | |||
| 20' fastlege | 14 tilfluktsrom | |||
| 40' fastlege | 28 tilfluktsrom | |||
| 40' HC | 32 tilfluktsrom | |||
| Pris | FOB Shanghai | |||






