| Spesifikasjoner | ||||
| Varenr. | MUS1032 | |||
| Varenavn | 10x24m Mobile lagringsenheter IFRC/ICRC/WFP/IOM Standard | |||
| Dimensjoner | Standard størrelse | 10 x 24 m | | |
| Totalt bruksareal | 240 m² | |||
| Hovedetasje | 240 m² | |||
| Senterhøyde | 5,50 m | |||
| Bredde | 10.00 m | |||
| Mønelengde | 24,0 m | |||
| Høyde på sidevegg | 3,20 m | |||
| Gavldør | ||||
| Total størrelse | 4,37 x 4,00 m | |||
| Spesifikasjon | Modulær ramme | Kasseprofiler i aluminium 172x66x3 mm. Varmgalvanisert stålspiss, bunnplater og andre stålkomponenter. | ||
| Materialer | ||||
| Yttertelt | Tak, vegg, gavl: 700 gsm PVC-belagt polyester, hvit, UV-beskyttet. | |||
| Ventilatorer | Gavlendene er utstyrt med høyt plasserte store ventilatorer dekket med PVC-belagt netting. Ventilatorene er konstruert på en slik måte at regnvann ikke kan komme inn i MSU. | |||
| Dører | Begge gavlendene er montert med rulledører, 450 x 400 cm. | |||
| Modularitet | Lengden på tilfluktsrommet kan utvides uendelig med 10 x 4 m moduler. | |||
| Pakking / Frakt | Pakke | Varer | Vekt (kg) | Volum (m³) |
| A (115x80x100 cm) | Takdekker | 570 | 0.94 | |
| Gavldeksler | ||||
| B | Apex ledd | 460 | 0.52 | |
| Grunnplater | ||||
| Avstivende kabler | ||||
| Pigger | ||||
| Bolter og muttere | ||||
| Verktøysett | ||||
| Reparasjonssett | ||||
| C | Takstoler | 592 | 1.31 | |
| Purlins | ||||
| Spenningsstenger | ||||
| D | Veggelementer | 345 | 1.31 | |
| E | Portmontering | 95 | 0.33 | |
| F | 1x stige | 7 | 0.13 | |
| Total bruttovekt | 2.069 | 4.1 | ||
| Estimert lastbarhet¹ | ||||
| Containere | Antall telt | |||
| 20' fastlege | 6 tilfluktsrom | |||
| 40' fastlege | 12 tilfluktsrom | |||
| 40' HC | 12 tilfluktsrom | |||
| Pris | FOB Shanghai | |||






